地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)十一路與緯七路交叉口中開(kāi)企業(yè)城獨(dú)棟廠房A12號(hào)101室
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī)號(hào):13462234439
手機(jī)號(hào):15617189811
技術(shù)聯(lián)系人:劉國(guó)敏
手機(jī)號(hào):18560210809
郵箱:yifeigl@163.com
河南一飛過(guò)濾機(jī)械有限公司
一、事件回顧
江蘇某電廠在氨區(qū)卸料臂前端于2017年2月安裝了我公司生產(chǎn)的移動(dòng)式(固定使用)液氨除油過(guò)濾器。
2017年9月6日上午9:30-11:30卸載液氨,過(guò)濾器運(yùn)行正常,下午14:30檢修人員發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器有泄漏情況,觀察液氨過(guò)濾器進(jìn)出口壓力表(量程4.0MPa)指針滿格,判斷壓力為5.0MPa,檢修工作人員隨即對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行泄壓至0Mpa處理,壓力異常升高未造成其它事故。
我公司技術(shù)人員于2017年9月11日到達(dá)江蘇某電廠氨區(qū),對(duì)液氨除油過(guò)濾器壓力異常升高原因進(jìn)行檢查,與當(dāng)時(shí)檢修工作人員對(duì)壓力異常升高情況進(jìn)行了溝通,后對(duì)進(jìn)出口壓力表查看,因壓力異常升高,已造成損壞,壓力表指針已不能歸0,鶴管、隔離閥門(mén)及過(guò)濾器本體外觀無(wú)變形損壞,并對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行拆解,對(duì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、濾芯進(jìn)行詳細(xì)檢查,無(wú)變形損壞,更換密封墊、壓力表,過(guò)濾器恢復(fù)原狀,用氮?dú)膺M(jìn)行嚴(yán)密性試驗(yàn),無(wú)滲漏。
二、壓力異常升高原因分析
1、液氨飽和蒸汽壓力值
液氨飽和蒸氣壓力值對(duì)照表
溫度(℃) | -78 | -76 | -74 | -72 | -70 | -68 | -66 | -64 | -62 | -60 |
壓力 (大氣壓) | 0.0582 | 0.0683 | 0.0797 | 0.0929 | 0.1078 | 0.1246 | 0.1437 | 0.1651 | 0.1891 | 0.2161 |
溫度(℃) | -58 | -56 | -54 | -52 | -50 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 |
壓力 (大氣壓) | 0.2461 | 0.2796 | 0.3167 | 0.3578 | 0.4034 | 0.4536 | 0.5087 | 0.5693 | 0.6357 | 0.7083 |
溫度(℃) | -38 | -36 | -34 | -32 | -30 | -28 | -26 | -24 | -22 | -20 |
壓力 (大氣壓) | 0.7875 | 0.8738 | 0.9676 | 1.0695 | 1.1799 | 1.2992 | 1.4281 | 1.5671 | 1.7166 | 1.8774 |
溫度(℃) | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 |
壓力 (大氣壓) | 2.0499 | 2.2349 | 2.4328 | 2.6443 | 2.8703 | 3.1112 | 3.3677 | 3.6405 | 3.9303 | 4.2380 |
溫度(℃) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
壓力 (大氣壓) | 4.5640 | 4.9090 | 5.2750 | 5.6610 | 6.0685 | 6.4985 | 6.9520 | 7.4290 | 7.9310 | 8.4585 |
溫度(℃) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
壓力 (大氣壓) | 11.512 | 12.212 | 12.943 | 13.708 | 14.507 | 15.339 | 16.209 | 17.113 | 18.056 | 9.0125 |
溫度(℃) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
壓力 (大氣壓) | 9.5940 | 10.204 | 10.843 | 19.038 | 20.059 | 21.121 | 22.224 | 23.372 | 24.562 | 25.797 |
溫度(℃) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
壓力 (大氣壓) | 27.079 | 28.407 | 29.784 | 31.211 | 32.687 | 34.227 | 35.813 | 37.453 | 39.149 | 40.902 |
溫度(℃) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
壓力 (大氣壓) | 42.712 | 44.582 | 46.511 | 48.503 | 50.558 | 52.677 | 54.860 | 57.111 | 59.429 | 61.816 |
溫度(℃) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
壓力 (大氣壓) | 64.274 | 66.804 | 69.406 | 72.084 | 74.837 | 77.668 | 80.578 | 83.570 | 86.644 | 89.802 |
2、2017年9月份南通市氣溫情況
日期 | **高溫度 | **低溫度 | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
2017-09-01 | 28 | 21 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 東風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-02 | 28 | 23 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-03 | 28 | 22 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 東風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-04 | 28 | 24 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-05 | 32 | 24 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-06 | 28 | 22 | 小雨 | 北風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-07 | 27 | 21 | 陰 | 東南風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-08 | 29 | 21 | 多云 | 東風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-09 | 27 | 23 | 陰 | 東風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-10 | 30 | 24 | 小雨 | 南風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-11 | 27 | 20 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-12 | 28 | 20 | 晴 | 東北風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-13 | 27 | 20 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 4-5級(jí) |
2017-09-14 | 26 | 22 | 多云轉(zhuǎn)陣雨 | 東北風(fēng) | 5-6級(jí) |
2017-09-15 | 26 | 21 | 多云 | 北風(fēng) | 5-6級(jí) |
2017-09-16 | 27 | 19 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 北風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-17 | 28 | 20 | 晴 | 西風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-18 | 30 | 21 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-19 | 29 | 20 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東風(fēng) | 3-4級(jí) |
2017-09-20 | 24 | 19 | 陣雨 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-21 | 25 | 19 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-22 | 26 | 21 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-23 | 23 | 20 | 陣雨轉(zhuǎn)小雨 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-24 | 24 | 21 | 小雨轉(zhuǎn)大雨 | 東風(fēng) | 東風(fēng)4-5級(jí) |
2017-09-25 | 24 | 22 | 暴雨轉(zhuǎn)小雨 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-26 | 28 | 22 | 陰 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-27 | 27 | 20 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-28 | 25 | 19 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)3-4級(jí) |
2017-09-29 | 25 | 19 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-09-30 | 24 | 21 | 中雨 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
3、原因分析
(1)、據(jù)當(dāng)時(shí)檢修工作人員講,發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器泄漏、壓力異常時(shí),用紅外測(cè)溫儀測(cè)得環(huán)境溫度30℃,過(guò)濾器下部溫度為30℃,上部頂蓋處溫度32℃,考慮過(guò)濾器暴露在日光下及鋼的吸熱特性,上部溫度高于環(huán)境和過(guò)濾器下部溫度2℃屬于與環(huán)境相符,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)溫度與氣象預(yù)報(bào)溫度(上表)吻合。由液氨飽和蒸氣壓力值對(duì)照表可知,氨在32℃對(duì)應(yīng)的飽和蒸氣壓力為:1.5339MPa,氨在90℃時(shí)對(duì)應(yīng)的飽和蒸氣壓力為:5.558MPa,也就是說(shuō),過(guò)濾器及內(nèi)部液氨溫度達(dá)到90℃時(shí),壓力表壓才可能顯示5.0MPa,但當(dāng)時(shí)氨區(qū)環(huán)境溫度無(wú)異常,沒(méi)有外部原因使過(guò)濾器溫度升高到90℃,排除了因?yàn)橥獠繙囟冗^(guò)高造成過(guò)濾器壓力異常升高的原因。
(2)、氨的性質(zhì):氨在常溫常壓下是氣體,卻很容易液化。氨的液化有兩種方法:一在常壓(一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓)下,冷卻至-33.4℃液化。二在常溫(例如20℃)時(shí),把裝在密閉容器的氣氨加壓到一定的壓力(例如8.71大氣壓),發(fā)生液化,同時(shí)放出大量的熱。我們常見(jiàn)的裝在壓力容器儲(chǔ)罐內(nèi)的液氨大都是第二種方法得到的。
成了液態(tài)的氨,就有了如水一樣的不可壓縮性。利用液體這個(gè)性質(zhì)制造了萬(wàn)噸水壓機(jī)。這邊十幾公斤壓強(qiáng)傳過(guò)去,那邊變?yōu)樯习偕锨嵉膲毫ψ龉?。在液壓傳?dòng)系統(tǒng)內(nèi)是絕不允許多余的氣相空間。而在液化氣體儲(chǔ)罐卻正好相反,必須保留足夠的氣相空間。
以液氨鋼瓶為例,當(dāng)液氨裝滿瓶時(shí),外界溫度由20℃上升到25℃時(shí),其中壓力由原來(lái)的8.71大氣壓升至92.72大氣壓。經(jīng)實(shí)際測(cè)定證明,這種狀態(tài)下液氨溫度每升高1℃,瓶?jī)?nèi)的壓力就可升高1.316 —1.875MPa.。也就是說(shuō),滿瓶的液氨溫度只要上升5~10℃,瓶?jī)?nèi)壓力就增加一兩百個(gè)大氣壓,而液氨鋼瓶設(shè)計(jì)壓力為25個(gè)大氣壓。那么鋼瓶就完全可能屈服變形或爆炸。只有當(dāng)鋼瓶?jī)?nèi)留足了氣相空間時(shí),瓶?jī)?nèi)的液化氣體壓強(qiáng)就始終等于它對(duì)應(yīng)溫度下的飽和蒸氣壓。例如液氨在20℃,為8.46大氣壓;升至60℃,也才為25.80大氣壓。